CERTIFICATO S135KA01
Modello del Campione: Finestra a due ante in legno di Pino con apertura ad anta ribalta (spessore = 68 mm)
Dati rilevanti del campione:
| Dimensioni Complete | Dimensioni Apribili | ||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 1448 mm | Larghezza | 1422 mm |
| Altezza | 1485 mm | Altezza | 1422 mm |
| Superficie | 2,21 m2 | Lunghezza giunti | 7,11 m |
| TIPOLOGIA DI PROVA | Norma di Prova | Norma Di Classificazione | Classe | |
|---|---|---|---|---|
| Permeabilità dell'Aria | Pressione Positiva | UNI EN 1026 | UNI EN 12207 | 4 |
| Pressione Negativa | 4 | |||
| Tenuta dell'Acqua | UNI EN 1027 | UNI EN 12208 | N.C. | |
| Resistenza al Carico del Vento | UNI EN 12211 | UNI EN 12210 | C3 | |
| Capacità portante dei Dispositivi di Sicurezza | UNI EN 14351-1 | UNI EN 14351-1 | 350 N | |
| Rilascio di Sostanze Pericolose | UNI EN 14351-1 | UNI EN 14351-1 | Conforme ai Regolamenti | |
CERTIFICATO S135KA02
Modello del Campione: Portafinestra a due ante in legno di Pino con apertura ad anta ribalta (spessore = 68mm)
Dati rilevanti del campione:
| Dimensioni Complete | Dimensioni Apribili | ||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 1500 mm | Larghezza | 1420 mm |
| Altezza | 2390 mm | Altezza | 2350 mm |
| Superficie | 3,59 m2 | Lunghezza giunti | 9,89 m |
| TIPOLOGIA DI PROVA | Norma di Prova | Norma Di Classificazione | Classe | |
|---|---|---|---|---|
| Permeabilità dell'Aria | Pressione Positiva | UNI EN 1026 | UNI EN 12207 | 4 |
| Pressione Negativa | 4 | |||
| Tenuta dell'Acqua | UNI EN 1027 | UNI EN 12208 | 5A | |
| Resistenza al Carico del Vento | UNI EN 12211 | UNI EN 12210 | C2 | |
| Capacità portante dei Dispositivi di Sicurezza | UNI EN 14351-1 | UNI EN 14351-1 | 350 N | |
| Rilascio di Sostanze Pericolose | UNI EN 14351-1 | UNI EN 14351-1 | Conforme ai Regolamenti | |
CERTIFICATO S135KA03
Modello del Campione: Portafinestra a quattro ante in legno di Pino con apertura standard con anube (spessore = 68mm)
Dati rilevanti del campione:
| Dimensioni Complete | Dimensioni Apribili | ||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 2390 mm | Larghezza | 2322 mm |
| Altezza | 2400 mm | Altezza | 2350 mm |
| Superficie | 5,74 m2 | Lunghezza giunti | 16,39 m |
| TIPOLOGIA DI PROVA | Norma di Prova | Norma Di Classificazione | Classe | |
|---|---|---|---|---|
| Permeabilità dell'Aria | Pressione Positiva | UNI EN 1026 | UNI EN 12207 | 4 |
| Pressione Negativa | 4 | |||
| Tenuta dell'Acqua | UNI EN 1027 | UNI EN 12208 | 9A | |
| Resistenza al Carico del Vento | UNI EN 12211 | UNI EN 12210 | C2 | |
| Rilascio di sostanza pericolose | UNI EN 14351-1 | UNI EN 14351-1 | Conforme ai Regolamenti | |
CERTIFICATO S135KA04
Denominazione del profilo in legno:
Spessore = 68 mm
Trasmittanza Termica del Vetro:
(FINESTRA E PORTAFINESTRA)
(FINESTRA E PORTAFINESTRA)
Ug = 1,40 W/m2K
Dimensioni dei campioni virtuali:
| Dimensioni Finestra Virtuale | |||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 1540 mm | ||
| Altezza | 1480 mm | ||
| Dimensioni Portafinestra Virtuale Minima | Dimensioni Portafinestra Virtuale Massima | ||
| Larghezza | 1540 mm | Larghezza | 2500 mm |
| Altezza | 2725 mm | Altezza | 2725 mm |
| CALCOLO | Norma di Riferimento | Grandezza | Unità di misura | Campo di estendibilità | Valore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legno Tenero | Legno Duro | |||||
| Trasmittanza Termica FINESTRA | uni en 10077-1 | Uw | W/m2K | Tutte le Dimensioni | 1,80 | 1,93 |
| Trasmittanza Termica PORTAFINESTRA | uni en 10077-1 | Uw | W/m2K | Area complessiva ≤ 3,6 m2 | 1,81 | 1,92 |
| Area complessiva > 3,6 2 | 1,71 | 1,80 | ||||
CERTIFICATO S166KA01
Modello del Campione:finestra a due ante in legno di Pino con apertura ad anta ribalta (spessore = 68mm)
Dati rilevanti del campione:
| Dimensioni Complete | Dimensioni Apribili | ||
|---|---|---|---|
| Larghezza | 1488 mm | Larghezza | 1422 mm |
| Altezza | 1485 mm | Altezza | 1422 mm |
| Superficie | 2,21 m2 | Lunghezza giunti | 7,11 m |
| TIPOLOGIA DI PROVA | Norma di Prova | Norma Di Classificazione | Classe |
|---|---|---|---|
| Tenuta dell'Acqua | UNI EN 1027 | UNI EN 12208 | 6A |

